Ad Trackings
Showing 115,561-115,580 of 850,342 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115561 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 171.51.187.186 |
| 115562 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115563 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115564 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115565 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115566 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115567 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 68.65.169.4 |
| 115568 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115569 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115570 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115571 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115572 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115573 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | 4081058 | 146.203.129.25 |
| 115574 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 206.83.48.110 |
| 115575 | INRA-201901 | job_list_page_bottom | view | 2019-02-08 | guest | 206.83.48.110 |
| 115576 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 137.50.166.177 |
| 115577 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 82.140.177.236 |
| 115578 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 97.68.255.58 |
| 115579 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 69.175.170.77 |
| 115580 | INRA-201901 | homepage_in_job_list_banner | view | 2019-02-08 | guest | 201.191.254.99 |


