Ad Trackings
Showing 6,701-6,720 of 850,335 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 82.225.0.160 |
| 6702 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 82.145.221.69 |
| 6703 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 14.203.14.212 |
| 6704 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 106.206.32.242 |
| 6705 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 115.111.159.50 |
| 6706 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 179.192.75.204 |
| 6707 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-02-07 | 4082032 | 179.192.75.204 |
| 6708 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | 4082032 | 179.192.75.204 |
| 6709 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 175.169.2.30 |
| 6710 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | 4082032 | 179.192.75.204 |
| 6711 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 134.245.140.198 |
| 6712 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 69.250.12.163 |
| 6713 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 134.245.140.198 |
| 6714 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 176.65.208.206 |
| 6715 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 157.37.74.183 |
| 6716 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 181.163.128.170 |
| 6717 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 73.206.32.204 |
| 6718 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 176.65.208.206 |
| 6719 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 117.246.169.193 |
| 6720 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-07 | guest | 197.210.226.167 |


