Ad Trackings
Showing 34,501-34,520 of 850,335 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34501 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 139.80.176.219 |
| 34502 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 139.80.176.219 |
| 34503 | INRA_banner468x60 | homepage_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | guest | 139.80.176.219 |
| 34504 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 180.166.44.186 |
| 34505 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 139.80.176.219 |
| 34506 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 107.130.207.240 |
| 34507 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | 7035154 | 150.129.177.19 |
| 34508 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 117.136.103.196 |
| 34509 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 106.223.208.93 |
| 34510 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 98.231.74.66 |
| 34511 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 59.94.19.132 |
| 34512 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 122.15.149.25 |
| 34513 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 101.5.123.203 |
| 34514 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 124.123.23.134 |
| 34515 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 106.223.172.239 |
| 34516 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 47.8.133.41 |
| 34517 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 218.94.21.187 |
| 34518 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | 7038235 | 211.9.40.193 |
| 34519 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | 7039827 | 218.94.21.187 |
| 34520 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | 7039827 | 218.94.21.187 |


