Ad Trackings
Showing 34,121-34,140 of 850,335 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34121 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 221.223.113.175 |
| 34122 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 176.147.45.131 |
| 34123 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 178.135.90.66 |
| 34124 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 178.135.90.66 |
| 34125 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 64.147.48.83 |
| 34126 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 112.133.237.24 |
| 34127 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 209.190.95.34 |
| 34128 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 137.216.178.93 |
| 34129 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 137.216.178.93 |
| 34130 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | 7039302 | 45.3.89.163 |
| 34131 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | 7039302 | 45.3.89.163 |
| 34132 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | 7039302 | 45.3.89.163 |
| 34133 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | 7039302 | 45.3.89.163 |
| 34134 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 129.109.22.181 |
| 34135 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | 7039302 | 45.3.89.163 |
| 34136 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | 7039302 | 45.3.89.163 |
| 34137 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-22 | 7039302 | 45.3.89.163 |
| 34138 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 80.110.85.99 |
| 34139 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 80.110.85.99 |
| 34140 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-22 | guest | 27.97.4.27 |


