Ad Trackings
Showing 32,881-32,900 of 850,335 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32881 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 98.231.74.66 |
| 32882 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | 7039710 | 149.142.201.252 |
| 32883 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | 7039710 | 149.142.201.252 |
| 32884 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | 7039744 | 99.254.189.231 |
| 32885 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 81.234.194.124 |
| 32886 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 176.147.45.131 |
| 32887 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 103.255.7.53 |
| 32888 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 176.147.45.131 |
| 32889 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 103.255.7.53 |
| 32890 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 200.198.58.34 |
| 32891 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 189.103.7.135 |
| 32892 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 88.8.179.38 |
| 32893 | INRA_banner468x60 | homepage_in_job_list_banner | view | 2018-03-20 | guest | 76.126.132.140 |
| 32894 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 95.92.145.176 |
| 32895 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 109.170.160.98 |
| 32896 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 95.92.145.176 |
| 32897 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 189.197.236.10 |
| 32898 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 189.197.236.10 |
| 32899 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 128.200.58.134 |
| 32900 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-20 | guest | 201.86.41.94 |


