Ad Trackings
Showing 32,081-32,100 of 850,335 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32081 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 73.133.72.240 |
| 32082 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 1.22.223.18 |
| 32083 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 99.165.72.84 |
| 32084 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 197.210.173.143 |
| 32085 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 70.83.156.45 |
| 32086 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-19 | guest | 99.165.72.84 |
| 32087 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 156.33.241.33 |
| 32088 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 111.206.221.66 |
| 32089 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 63.168.168.153 |
| 32090 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | 7036285 | 156.33.241.33 |
| 32091 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 141.214.17.242 |
| 32092 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 99.165.72.84 |
| 32093 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 158.69.228.184 |
| 32094 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 74.199.0.226 |
| 32095 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | 7036285 | 156.33.241.33 |
| 32096 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 195.219.27.221 |
| 32097 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | guest | 99.165.72.84 |
| 32098 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-19 | guest | 158.69.228.184 |
| 32099 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | click | 2018-03-19 | guest | 99.165.72.84 |
| 32100 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-19 | 7036285 | 156.33.241.33 |


