Ad Trackings
Showing 28,441-28,460 of 850,335 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28441 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 117.17.191.52 |
| 28442 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 59.137.211.25 |
| 28443 | INRA_banner468x60 | homepage_in_job_list_banner | view | 2018-03-14 | guest | 117.17.191.52 |
| 28444 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 202.127.31.169 |
| 28445 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 157.41.255.201 |
| 28446 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 49.33.235.204 |
| 28447 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 49.33.235.204 |
| 28448 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 80.191.216.190 |
| 28449 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 49.33.235.204 |
| 28450 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 202.114.73.68 |
| 28451 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | 7038822 | 24.88.82.132 |
| 28452 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 14.139.124.19 |
| 28453 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 203.110.242.23 |
| 28454 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 203.110.242.23 |
| 28455 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 203.110.242.23 |
| 28456 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | 7039502 | 80.191.216.190 |
| 28457 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 203.110.242.23 |
| 28458 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 112.132.161.99 |
| 28459 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | guest | 200.24.16.149 |
| 28460 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-14 | 7038822 | 24.88.82.132 |


