Ad Trackings
Showing 27,981-28,000 of 850,335 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27981 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-13 | guest | 108.245.173.113 |
| 27982 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 40.141.174.101 |
| 27983 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 148.228.152.33 |
| 27984 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 129.252.69.81 |
| 27985 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 104.172.162.24 |
| 27986 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 183.83.105.51 |
| 27987 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | 7033206 | 98.200.113.172 |
| 27988 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 196.187.210.45 |
| 27989 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 41.89.96.16 |
| 27990 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 163.118.38.3 |
| 27991 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 163.118.38.3 |
| 27992 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 140.226.13.20 |
| 27993 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 87.188.201.4 |
| 27994 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-13 | guest | 89.131.156.62 |
| 27995 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 49.35.200.10 |
| 27996 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 163.172.65.2 |
| 27997 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 49.35.200.10 |
| 27998 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-13 | guest | 89.131.156.62 |
| 27999 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 49.35.200.10 |
| 28000 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-13 | guest | 49.35.200.10 |


